Today (4) | Domingo May 4 (3) | Segunda-feira May 5 (0) | Terça-feira May 6 (0) | Quarta-feira May 7 (0) | Quinta-feira May 8 (0) | Sexta-feira May 9 (0) | Mais (0) |
May 4 00:30 Bamberg Baskets -vs- MHP Riesen Ludwigsburg | ||
---|---|---|
1.90166.00Acima | 1.82166.00Abaixo | 34 |
May 4 00:30 Bamberg Baskets -vs- MHP Riesen Ludwigsburg | ||
1.73164.00Acima | 2.00164.00Abaixo | 34 |
May 4 00:30 Bamberg Baskets -vs- MHP Riesen Ludwigsburg | ||
1.76164.50Acima | 1.97164.50Abaixo | 34 |
May 4 00:30 Bamberg Baskets -vs- MHP Riesen Ludwigsburg | ||
1.85165.50Acima | 1.87165.50Abaixo | 34 |
May 4 00:30 Bamberg Baskets -vs- MHP Riesen Ludwigsburg | ||
2.00167.00Acima | 1.73167.00Abaixo | 34 |
May 4 00:30 Bamberg Baskets -vs- MHP Riesen Ludwigsburg | ||
1.80165.00Acima | 1.92165.00Abaixo | 34 |
May 4 00:30 Bamberg Baskets -vs- MHP Riesen Ludwigsburg | ||
1.94166.50Acima | 1.78166.50Abaixo | 34 |
May 4 00:30 MLP Academics Heidelberg -vs- Ratiopharm Ulm | ||
1.77167.00Acima | 1.96167.00Abaixo | 34 |
May 4 00:30 MLP Academics Heidelberg -vs- Ratiopharm Ulm | ||
1.72166.50Acima | 2.02166.50Abaixo | 34 |
May 4 00:30 MLP Academics Heidelberg -vs- Ratiopharm Ulm | ||
1.86168.00Acima | 1.86168.00Abaixo | 34 |
May 4 00:30 MLP Academics Heidelberg -vs- Ratiopharm Ulm | ||
1.91168.50Acima | 1.81168.50Abaixo | 34 |
May 4 00:30 MLP Academics Heidelberg -vs- Ratiopharm Ulm | ||
1.81167.50Acima | 1.91167.50Abaixo | 34 |
May 4 00:30 MLP Academics Heidelberg -vs- Ratiopharm Ulm | ||
1.99169.50Acima | 1.74169.50Abaixo | 34 |
May 4 00:30 MLP Academics Heidelberg -vs- Ratiopharm Ulm | ||
1.94169.00Acima | 1.78169.00Abaixo | 34 |
May 4 02:00 EWE Baskets Oldenburg -vs- Rasta Vechta | ||
1.73172.00Acima | 2.00172.00Abaixo | 34 |
May 4 02:00 EWE Baskets Oldenburg -vs- Rasta Vechta | ||
1.82173.00Acima | 1.90173.00Abaixo | 34 |
May 4 02:00 EWE Baskets Oldenburg -vs- Rasta Vechta | ||
1.78172.50Acima | 1.94172.50Abaixo | 34 |
May 4 02:00 EWE Baskets Oldenburg -vs- Rasta Vechta | ||
1.99175.00Acima | 1.74175.00Abaixo | 34 |
May 4 02:00 EWE Baskets Oldenburg -vs- Rasta Vechta | ||
1.91174.00Acima | 1.81174.00Abaixo | 34 |
May 4 02:00 EWE Baskets Oldenburg -vs- Rasta Vechta | ||
1.87173.50Acima | 1.85173.50Abaixo | 34 |
May 4 02:00 EWE Baskets Oldenburg -vs- Rasta Vechta | ||
1.96174.50Acima | 1.77174.50Abaixo | 34 |
May 4 02:00 Syntainics MBC -vs- Hamburg Towers | ||
1.93172.00Acima | 1.79172.00Abaixo | 34 |
May 4 02:00 Syntainics MBC -vs- Hamburg Towers | ||
1.99172.50Acima | 1.74172.50Abaixo | 34 |
May 4 02:00 Syntainics MBC -vs- Hamburg Towers | ||
1.72169.50Acima | 2.02169.50Abaixo | 34 |
May 4 02:00 Syntainics MBC -vs- Hamburg Towers | ||
1.84171.00Acima | 1.88171.00Abaixo | 34 |
May 4 02:00 Syntainics MBC -vs- Hamburg Towers | ||
1.89171.50Acima | 1.83171.50Abaixo | 34 |
May 4 02:00 Syntainics MBC -vs- Hamburg Towers | ||
1.76170.00Acima | 1.97170.00Abaixo | 34 |
May 4 02:00 Syntainics MBC -vs- Hamburg Towers | ||
1.80170.50Acima | 1.92170.50Abaixo | 34 |
May 4 00:30 Bamberg Baskets -vs- MHP Riesen Ludwigsburg | ||
---|---|---|
1.7481.00Acima | 1.9981.00Abaixo | 34 |
May 4 00:30 Bamberg Baskets -vs- MHP Riesen Ludwigsburg | ||
1.8882.00Acima | 1.8482.00Abaixo | 34 |
May 4 00:30 Bamberg Baskets -vs- MHP Riesen Ludwigsburg | ||
1.8181.50Acima | 1.9181.50Abaixo | 34 |
May 4 00:30 Bamberg Baskets -vs- MHP Riesen Ludwigsburg | ||
1.9682.50Acima | 1.7782.50Abaixo | 34 |
May 4 00:30 MLP Academics Heidelberg -vs- Ratiopharm Ulm | ||
1.7282.50Acima | 2.0282.50Abaixo | 34 |
May 4 00:30 MLP Academics Heidelberg -vs- Ratiopharm Ulm | ||
1.7883.00Acima | 1.9483.00Abaixo | 34 |
May 4 00:30 MLP Academics Heidelberg -vs- Ratiopharm Ulm | ||
1.8583.50Acima | 1.8783.50Abaixo | 34 |
May 4 00:30 MLP Academics Heidelberg -vs- Ratiopharm Ulm | ||
1.9284.00Acima | 1.8084.00Abaixo | 34 |
May 4 02:00 EWE Baskets Oldenburg -vs- Rasta Vechta | ||
1.7886.00Acima | 1.9486.00Abaixo | 34 |
May 4 02:00 EWE Baskets Oldenburg -vs- Rasta Vechta | ||
1.7385.50Acima | 2.0085.50Abaixo | 34 |
May 4 02:00 EWE Baskets Oldenburg -vs- Rasta Vechta | ||
1.8686.50Acima | 1.8686.50Abaixo | 34 |
May 4 02:00 EWE Baskets Oldenburg -vs- Rasta Vechta | ||
1.9287.00Acima | 1.8087.00Abaixo | 34 |
May 4 02:00 Syntainics MBC -vs- Hamburg Towers | ||
1.9485.50Acima | 1.7885.50Abaixo | 34 |
May 4 02:00 Syntainics MBC -vs- Hamburg Towers | ||
1.8184.50Acima | 1.9184.50Abaixo | 34 |
May 4 02:00 Syntainics MBC -vs- Hamburg Towers | ||
1.8885.00Acima | 1.8485.00Abaixo | 34 |
May 4 02:00 Syntainics MBC -vs- Hamburg Towers | ||
2.0386.00Acima | 1.7186.00Abaixo | 34 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?