0-0 တိုက်ရိုက် | 1.75-6.50BC ဒိုင်နမို Farm Kursk (w) | 1.95+6.50BC Lionesses Vladimir (w) | 1 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.70-3.50Omsk Pro | 2.01+3.50Krasnodar Pro | 22 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85-4.50Omsk Pro | 1.85+4.50Krasnodar Pro | 22 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.70+17.50Ulan Ude Pro | 2.01-17.50Chita Pro | 23 |
0-0 တိုက်ရိုက် BC ဒိုင်နမို Farm Kursk (w) -vs- BC Lionesses Vladimir (w) | ||
---|---|---|
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 1 |
0-0 တိုက်ရိုက် Omsk Pro -vs- Krasnodar Pro | ||
---|---|---|
1.95187.50ဂိုးပေါ်် | 1.75187.50ဂိုးအောက် | 22 |
0-0 တိုက်ရိုက် Omsk Pro -vs- Krasnodar Pro | ||
1.75188.50ဂိုးပေါ်် | 1.95188.50ဂိုးအောက် | 22 |
0-0 တိုက်ရိုက် Omsk Pro -vs- Krasnodar Pro | ||
1.65189.50ဂိုးပေါ်် | 2.09189.50ဂိုးအောက် | 22 |
0-0 တိုက်ရိုက် Omsk Pro -vs- Krasnodar Pro | ||
1.85191.50ဂိုးပေါ်် | 1.85191.50ဂိုးအောက် | 22 |
0-0 တိုက်ရိုက် Omsk Pro -vs- Krasnodar Pro | ||
2.09194.50ဂိုးပေါ်် | 1.65194.50ဂိုးအောက် | 22 |
0-0 တိုက်ရိုက် Omsk Pro -vs- Krasnodar Pro | ||
1.95185.50ဂိုးပေါ်် | 1.75185.50ဂိုးအောက် | 22 |
0-0 တိုက်ရိုက် Omsk Pro -vs- Krasnodar Pro | ||
1.85193.50ဂိုးပေါ်် | 1.85193.50ဂိုးအောက် | 22 |
0-0 တိုက်ရိုက် Omsk Pro -vs- Krasnodar Pro | ||
2.09192.50ဂိုးပေါ်် | 1.65192.50ဂိုးအောက် | 22 |
0-0 တိုက်ရိုက် Hornets SL -vs- WIZARDS SL | ||
---|---|---|
1.8589.50ဂိုးပေါ်် | 1.8589.50ဂိုးအောက် | 6 |
0-0 တိုက်ရိုက် Hornets SL -vs- WIZARDS SL | ||
1.8588.50ဂိုးပေါ်် | 1.8588.50ဂိုးအောက် | 6 |
0-0 တိုက်ရိုက် Ulan Ude Pro -vs- Chita Pro | ||
---|---|---|
1.75241.50ဂိုးပေါ်် | 1.95241.50ဂိုးအောက် | 23 |
0-0 တိုက်ရိုက် Ulan Ude Pro -vs- Chita Pro | ||
1.95240.50ဂိုးပေါ်် | 1.75240.50ဂိုးအောက် | 23 |
0-0 တိုက်ရိုက် Ulan Ude Pro -vs- Chita Pro | ||
1.70245.50ဂိုးပေါ်် | 2.01245.50ဂိုးအောက် | 23 |
0-0 တိုက်ရိုက် Ulan Ude Pro -vs- Chita Pro | ||
1.70251.50ဂိုးပေါ်် | 2.01251.50ဂိုးအောက် | 23 |
0-0 တိုက်ရိုက် Ulan Ude Pro -vs- Chita Pro | ||
1.85249.50ဂိုးပေါ်် | 1.85249.50ဂိုးအောက် | 23 |
0-0 တိုက်ရိုက် Ulan Ude Pro -vs- Chita Pro | ||
2.09256.50ဂိုးပေါ်် | 1.65256.50ဂိုးအောက် | 23 |
0-0 တိုက်ရိုက် Ulan Ude Pro -vs- Chita Pro | ||
1.75254.50ဂိုးပေါ်် | 1.95254.50ဂိုးအောက် | 23 |
0-0 တိုက်ရိုက် Ulan Ude Pro -vs- Chita Pro | ||
1.85255.50ဂိုးပေါ်် | 1.85255.50ဂိုးအောက် | 23 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။