Hari ini (67) | Rabu Apr 16 (16) | Kamis Apr 17 (0) | Jumat Apr 18 (0) | Sabtu Apr 19 (8) | Minggu Apr 20 (0) | Senin Apr 21 (0) | Lainnya (0) |
0-0 Langsung e-Minnesota Timberwolves -vs- e-Detroit Pistons | ||
---|---|---|
1.70241.50Atas | 2.01241.50Bawah | 15 |
0-0 Langsung e-Minnesota Timberwolves -vs- e-Detroit Pistons | ||
1.85242.50Atas | 1.85242.50Bawah | 15 |
0-0 Langsung e-Minnesota Timberwolves -vs- e-Detroit Pistons | ||
2.01243.50Atas | 1.70243.50Bawah | 15 |
0-0 Langsung e-Dallas Mavericks -vs- e-Golden State Warriors | ||
1.85201.50Atas | 1.85201.50Bawah | 4 |
Apr 16 07:30 | 1.48Orlando Magic | 2.66Atlanta Hawks | 97 | |
Apr 16 10:00 | 1.28Golden State Warriors | 3.50Memphis Grizzlies | 97 |
Apr 16 **:** | 2.000.00Eastern Conference | 1.800.00Western Conference | 1 |
Apr 16 07:30 | 1.94+7.50Orlando Magic | 1.90-7.50Golden State Warriors | 3 | |
Apr 16 07:30 | 1.92+4.50Atlanta Hawks | 1.92-4.50Memphis Grizzlies | 3 |
Apr 16 07:30 | 1.88+5.50Paolo Banchero | 1.96-5.50Trae Young | 3 | |
Apr 16 07:30 | 2.16-1.50Franz Wagner | 1.70+1.50Dyson Daniels | 3 | |
Apr 16 10:00 | 1.92+0.50Jimmy Butler | 1.92-0.50Ja Morant | 3 | |
Apr 16 10:00 | 1.72-0.50Stephen Curry | 2.13+0.50Desmond Bane | 3 |
Apr 16 07:30 Orlando Magic -vs- Atlanta Hawks | ||
---|---|---|
1.91216.50Atas | 1.95216.50Bawah | 97 |
Apr 16 07:30 Orlando Magic -vs- Atlanta Hawks | ||
1.96217.00Atas | 1.90217.00Bawah | 97 |
Apr 16 07:30 Orlando Magic -vs- Atlanta Hawks | ||
2.02217.50Atas | 1.84217.50Bawah | 97 |
Apr 16 07:30 Orlando Magic -vs- Atlanta Hawks | ||
2.08218.00Atas | 1.78218.00Bawah | 97 |
Apr 16 10:00 Golden State Warriors -vs- Memphis Grizzlies | ||
1.86228.50Atas | 2.00228.50Bawah | 97 |
Apr 16 10:00 Golden State Warriors -vs- Memphis Grizzlies | ||
1.91229.00Atas | 1.95229.00Bawah | 97 |
Apr 16 10:00 Golden State Warriors -vs- Memphis Grizzlies | ||
1.96229.50Atas | 1.90229.50Bawah | 97 |
Apr 16 10:00 Golden State Warriors -vs- Memphis Grizzlies | ||
2.01230.00Atas | 1.85230.00Bawah | 97 |
Apr 16 07:30 Orlando Magic -vs- Golden State Warriors | ||
---|---|---|
1.87228.50Atas | 1.95228.50Bawah | 3 |
Apr 16 07:30 Atlanta Hawks -vs- Memphis Grizzlies | ||
1.87217.50Atas | 1.95217.50Bawah | 3 |
Apr 16 07:30 Paolo Banchero -vs- Trae Young | ||
---|---|---|
1.8556.50Atas | 1.9756.50Bawah | 3 |
Apr 16 07:30 Franz Wagner -vs- Dyson Daniels | ||
1.8738.50Atas | 1.9538.50Bawah | 3 |
Apr 16 07:30 Wendell Carter Jr. -vs- Onyeka Okongwu | ||
1.9526.50Atas | 1.8726.50Bawah | 3 |
Apr 16 07:30 Kentavious Caldwell Pope -vs- Zaccharie Risacher | ||
1.8220.50Atas | 2.0020.50Bawah | 3 |
Apr 16 10:00 Stephen Curry -vs- Ja Morant | ||
1.9555.50Atas | 1.8755.50Bawah | 3 |
Apr 16 10:00 Jimmy Butler -vs- Desmond Bane | ||
1.8240.50Atas | 2.0040.50Bawah | 3 |
Apr 16 10:00 Brandin Podziemski -vs- Jaren Jackson Jr. | ||
1.8736.50Atas | 1.9536.50Bawah | 3 |
Apr 16 10:00 Draymond Green -vs- Zach Edey | ||
1.8519.50Atas | 1.9719.50Bawah | 3 |
Apr 16 07:30 Wendell Carter Jr. -vs- Onyeka Okongwu | ||
---|---|---|
1.9720.50Atas | 1.8520.50Bawah | 3 |
Apr 16 07:30 Paolo Banchero -vs- Dyson Daniels | ||
1.9115.50Atas | 1.9115.50Bawah | 3 |
Apr 16 10:00 Jimmy Butler -vs- Jaren Jackson Jr. | ||
1.8811.50Atas | 1.9411.50Bawah | 3 |
Apr 16 10:00 Draymond Green -vs- Zach Edey | ||
1.8217.50Atas | 2.0017.50Bawah | 3 |
Apr 16 07:30 Paolo Banchero -vs- Trae Young | ||
---|---|---|
1.8214.50Atas | 2.0014.50Bawah | 3 |
Apr 16 07:30 Franz Wagner -vs- Dyson Daniels | ||
1.959.50Atas | 1.879.50Bawah | 3 |
Apr 16 10:00 Jimmy Butler -vs- Ja Morant | ||
1.8513.50Atas | 1.9713.50Bawah | 3 |
Apr 16 10:00 Stephen Curry -vs- Desmond Bane | ||
1.8510.50Atas | 1.9710.50Bawah | 3 |
Apr 16 07:30 Paolo Banchero -vs- Trae Young | ||
---|---|---|
1.704.50Atas | 2.134.50Bawah | 3 |
Apr 16 07:30 Franz Wagner -vs- Zaccharie Risacher | ||
1.953.50Atas | 1.873.50Bawah | 3 |
Apr 16 10:00 Stephen Curry -vs- Desmond Bane | ||
1.827.50Atas | 2.007.50Bawah | 3 |
Apr 16 10:00 Brandin Podziemski -vs- Ja Morant | ||
1.954.50Atas | 1.874.50Bawah | 3 |
Apr 16 07:30 Paolo Banchero (Over) -vs- Paolo Banchero (Under) | ||
---|---|---|
1.9130.50Atas | 1.9130.50Bawah | 2 |
Apr 16 07:30 Trae Young (Over) -vs- Trae Young (Under) | ||
1.9726.50Atas | 1.8526.50Bawah | 2 |
Apr 16 07:30 Franz Wagner (Over) -vs- Franz Wagner (Under) | ||
2.0025.50Atas | 1.8225.50Bawah | 2 |
Apr 16 07:30 Dyson Daniels (Over) -vs- Dyson Daniels (Under) | ||
1.8513.50Atas | 1.9713.50Bawah | 2 |
Apr 16 07:30 Wendell Carter Jr. (Over) -vs- Wendell Carter Jr. (Under) | ||
1.9111.50Atas | 1.9111.50Bawah | 2 |
Apr 16 07:30 Onyeka Okongwu (Over) -vs- Onyeka Okongwu (Under) | ||
1.9114.50Atas | 1.9114.50Bawah | 2 |
Apr 16 07:30 Kentavious Caldwell Pope (Over) -vs- Kentavious Caldwell Pope (Under) | ||
1.929.50Atas | 1.909.50Bawah | 2 |
Apr 16 07:30 Zaccharie Risacher (Over) -vs- Zaccharie Risacher (Under) | ||
2.0211.50Atas | 1.8011.50Bawah | 2 |
Apr 16 10:00 Stephen Curry (Over) -vs- Stephen Curry (Under) | ||
1.9728.50Atas | 1.8528.50Bawah | 2 |
Apr 16 10:00 Ja Morant (Over) -vs- Ja Morant (Under) | ||
1.8526.50Atas | 1.9726.50Bawah | 2 |
Apr 16 10:00 Jimmy Butler (Over) -vs- Jimmy Butler (Under) | ||
1.8521.50Atas | 1.9721.50Bawah | 2 |
Apr 16 10:00 Desmond Bane (Over) -vs- Desmond Bane (Under) | ||
1.8019.50Atas | 2.0219.50Bawah | 2 |
Apr 16 10:00 Brandin Podziemski (Over) -vs- Brandin Podziemski (Under) | ||
2.0216.50Atas | 1.8016.50Bawah | 2 |
Apr 16 10:00 Jaren Jackson Jr. (Over) -vs- Jaren Jackson Jr. (Under) | ||
2.0020.50Atas | 1.8220.50Bawah | 2 |
Apr 16 10:00 Draymond Green (Over) -vs- Draymond Green (Under) | ||
1.8010.50Atas | 2.0210.50Bawah | 2 |
Apr 16 10:00 Zach Edey (Over) -vs- Zach Edey (Under) | ||
1.758.50Atas | 2.078.50Bawah | 2 |
Apr 16 07:30 Wendell Carter Jr. (Over) -vs- Wendell Carter Jr. (Under) | ||
---|---|---|
2.079.50Atas | 1.759.50Bawah | 2 |
Apr 16 07:30 Onyeka Okongwu (Over) -vs- Onyeka Okongwu (Under) | ||
2.1711.50Atas | 1.6711.50Bawah | 2 |
Apr 16 07:30 Paolo Banchero (Over) -vs- Paolo Banchero (Under) | ||
1.858.50Atas | 1.978.50Bawah | 2 |
Apr 16 07:30 Dyson Daniels (Over) -vs- Dyson Daniels (Under) | ||
1.956.50Atas | 1.876.50Bawah | 2 |
Apr 16 10:00 Jimmy Butler (Over) -vs- Jimmy Butler (Under) | ||
2.116.50Atas | 1.726.50Bawah | 2 |
Apr 16 10:00 Jaren Jackson Jr. (Over) -vs- Jaren Jackson Jr. (Under) | ||
1.915.50Atas | 1.915.50Bawah | 2 |
Apr 16 10:00 Draymond Green (Over) -vs- Draymond Green (Under) | ||
2.117.50Atas | 1.727.50Bawah | 2 |
Apr 16 10:00 Zach Edey (Over) -vs- Zach Edey (Under) | ||
1.8810.50Atas | 1.9410.50Bawah | 2 |
Apr 16 07:30 Paolo Banchero (Over) -vs- Paolo Banchero (Under) | ||
---|---|---|
1.624.50Atas | 2.254.50Bawah | 2 |
Apr 16 07:30 Trae Young (Over) -vs- Trae Young (Under) | ||
2.1110.50Atas | 1.7210.50Bawah | 2 |
Apr 16 07:30 Franz Wagner (Over) -vs- Franz Wagner (Under) | ||
2.285.50Atas | 1.605.50Bawah | 2 |
Apr 16 07:30 Dyson Daniels (Over) -vs- Dyson Daniels (Under) | ||
1.523.50Atas | 2.423.50Bawah | 2 |
Apr 16 10:00 Jimmy Butler (Over) -vs- Jimmy Butler (Under) | ||
1.856.50Atas | 1.976.50Bawah | 2 |
Apr 16 10:00 Ja Morant (Over) -vs- Ja Morant (Under) | ||
2.057.50Atas | 1.777.50Bawah | 2 |
Apr 16 10:00 Stephen Curry (Over) -vs- Stephen Curry (Under) | ||
1.705.50Atas | 2.135.50Bawah | 2 |
Apr 16 10:00 Desmond Bane (Over) -vs- Desmond Bane (Under) | ||
1.824.50Atas | 2.004.50Bawah | 2 |
Apr 16 07:30 Paolo Banchero (Over) -vs- Paolo Banchero (Under) | ||
---|---|---|
1.501.50Atas | 2.471.50Bawah | 1 |
Apr 16 07:30 Trae Young (Over) -vs- Trae Young (Under) | ||
1.572.50Atas | 2.332.50Bawah | 1 |
Apr 16 07:30 Franz Wagner (Over) -vs- Franz Wagner (Under) | ||
1.501.50Atas | 2.471.50Bawah | 1 |
Apr 16 07:30 Zaccharie Risacher (Over) -vs- Zaccharie Risacher (Under) | ||
2.001.50Atas | 1.821.50Bawah | 1 |
Apr 16 10:00 Stephen Curry (Over) -vs- Stephen Curry (Under) | ||
2.115.50Atas | 1.725.50Bawah | 1 |
Apr 16 10:00 Desmond Bane (Over) -vs- Desmond Bane (Under) | ||
1.832.50Atas | 1.992.50Bawah | 1 |
Apr 16 10:00 Brandin Podziemski (Over) -vs- Brandin Podziemski (Under) | ||
2.132.50Atas | 1.702.50Bawah | 1 |
Apr 16 10:00 Ja Morant (Over) -vs- Ja Morant (Under) | ||
2.132.50Atas | 1.702.50Bawah | 1 |
Apr 16 07:30 Orlando Magic -vs- Atlanta Hawks | ||
---|---|---|
1.85110.50Atas | 1.99110.50Bawah | 97 |
Apr 16 07:30 Orlando Magic -vs- Atlanta Hawks | ||
1.92111.00Atas | 1.92111.00Bawah | 97 |
Apr 16 07:30 Orlando Magic -vs- Atlanta Hawks | ||
1.99111.50Atas | 1.85111.50Bawah | 97 |
Apr 16 10:00 Golden State Warriors -vs- Memphis Grizzlies | ||
1.87111.50Atas | 1.97111.50Bawah | 97 |
Apr 16 10:00 Golden State Warriors -vs- Memphis Grizzlies | ||
1.94112.00Atas | 1.90112.00Bawah | 97 |
Apr 16 10:00 Golden State Warriors -vs- Memphis Grizzlies | ||
2.00112.50Atas | 1.84112.50Bawah | 97 |
Apr 16 07:30 Orlando Magic -vs- Atlanta Hawks | ||
---|---|---|
1.95Ganjil | 1.95Genap | 97 |
Apr 16 10:00 Golden State Warriors -vs- Memphis Grizzlies | ||
1.95Ganjil | 1.95Genap | 97 |
Apr 16 07:30 Orlando Magic -vs- Golden State Warriors | ||
---|---|---|
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Apr 16 07:30 Atlanta Hawks -vs- Memphis Grizzlies | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Apr 16 07:30 Paolo Banchero -vs- Trae Young | ||
---|---|---|
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Apr 16 07:30 Franz Wagner -vs- Dyson Daniels | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Apr 16 07:30 Wendell Carter Jr. -vs- Onyeka Okongwu | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Apr 16 07:30 Kentavious Caldwell Pope -vs- Zaccharie Risacher | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Apr 16 10:00 Stephen Curry -vs- Ja Morant | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Apr 16 10:00 Jimmy Butler -vs- Desmond Bane | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Apr 16 10:00 Brandin Podziemski -vs- Jaren Jackson Jr. | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Apr 16 10:00 Draymond Green -vs- Zach Edey | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Apr 16 07:30 Wendell Carter Jr. -vs- Onyeka Okongwu | ||
---|---|---|
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Apr 16 07:30 Paolo Banchero -vs- Dyson Daniels | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Apr 16 10:00 Jimmy Butler -vs- Jaren Jackson Jr. | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Apr 16 10:00 Draymond Green -vs- Zach Edey | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Apr 16 07:30 Paolo Banchero -vs- Trae Young | ||
---|---|---|
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Apr 16 07:30 Franz Wagner -vs- Dyson Daniels | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Apr 16 10:00 Jimmy Butler -vs- Ja Morant | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Apr 16 10:00 Stephen Curry -vs- Desmond Bane | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Apr 16 07:30 Paolo Banchero -vs- Trae Young | ||
---|---|---|
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Apr 16 07:30 Franz Wagner -vs- Zaccharie Risacher | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Apr 16 10:00 Stephen Curry -vs- Desmond Bane | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Apr 16 10:00 Brandin Podziemski -vs- Ja Morant | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Apr 16 07:30 Paolo Banchero (Over) -vs- Paolo Banchero (Under) | ||
---|---|---|
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 16 07:30 Trae Young (Over) -vs- Trae Young (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 16 07:30 Franz Wagner (Over) -vs- Franz Wagner (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 16 07:30 Dyson Daniels (Over) -vs- Dyson Daniels (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 16 07:30 Wendell Carter Jr. (Over) -vs- Wendell Carter Jr. (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 16 07:30 Onyeka Okongwu (Over) -vs- Onyeka Okongwu (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 16 07:30 Kentavious Caldwell Pope (Over) -vs- Kentavious Caldwell Pope (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 16 07:30 Zaccharie Risacher (Over) -vs- Zaccharie Risacher (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 16 10:00 Stephen Curry (Over) -vs- Stephen Curry (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 16 10:00 Ja Morant (Over) -vs- Ja Morant (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 16 10:00 Jimmy Butler (Over) -vs- Jimmy Butler (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 16 10:00 Desmond Bane (Over) -vs- Desmond Bane (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 16 10:00 Brandin Podziemski (Over) -vs- Brandin Podziemski (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 16 10:00 Jaren Jackson Jr. (Over) -vs- Jaren Jackson Jr. (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 16 10:00 Draymond Green (Over) -vs- Draymond Green (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 16 10:00 Zach Edey (Over) -vs- Zach Edey (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 16 07:30 Wendell Carter Jr. (Over) -vs- Wendell Carter Jr. (Under) | ||
---|---|---|
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 16 07:30 Onyeka Okongwu (Over) -vs- Onyeka Okongwu (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 16 07:30 Paolo Banchero (Over) -vs- Paolo Banchero (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 16 07:30 Dyson Daniels (Over) -vs- Dyson Daniels (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 16 10:00 Jimmy Butler (Over) -vs- Jimmy Butler (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 16 10:00 Jaren Jackson Jr. (Over) -vs- Jaren Jackson Jr. (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 16 10:00 Draymond Green (Over) -vs- Draymond Green (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 16 10:00 Zach Edey (Over) -vs- Zach Edey (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 16 07:30 Paolo Banchero (Over) -vs- Paolo Banchero (Under) | ||
---|---|---|
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 16 07:30 Trae Young (Over) -vs- Trae Young (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 16 07:30 Franz Wagner (Over) -vs- Franz Wagner (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 16 07:30 Dyson Daniels (Over) -vs- Dyson Daniels (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 16 10:00 Jimmy Butler (Over) -vs- Jimmy Butler (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 16 10:00 Ja Morant (Over) -vs- Ja Morant (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 16 10:00 Stephen Curry (Over) -vs- Stephen Curry (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 16 10:00 Desmond Bane (Over) -vs- Desmond Bane (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 16 07:30 Orlando Magic -vs- Atlanta Hawks | ||
---|---|---|
1.95Ganjil | 1.95Genap | 97 |
Apr 16 10:00 Golden State Warriors -vs- Memphis Grizzlies | ||
1.95Ganjil | 1.95Genap | 97 |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?